Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Bar Platero |
|---|
| Avenida de Mijas 5, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Bar Platero | 6 | Perdidos en desempate |
| K2 Cañas | 7 | Ganados en desempate |
Bar Platero
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Lejía | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Fino 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Papi 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Galli | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 12 | 16 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
K2 Cañas
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lozano | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Javi 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Callejón 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 28 | 28 |
| 12 | 16 |
| 16 | 12 |
| 6 | 7 |
| 8 | 4 |
| 4 | 8 |
| 4 | 2 |
| 4 | 8 |
| 8 | 4 |
| 2 | 4 |
| 0 | 4 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
