Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Bar Platero |
|---|
| Avenida de Mijas 5, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Bar Platero | 7 | Partidos ganados |
| Psicosis | 5 | Partidos perdidos |
Bar Platero
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lejía | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fino | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manolo 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Papi 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 14 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Psicosis
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jesús | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Añoñazo 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pablo 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cajilla | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pibe 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alvaro 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 10 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 14 | 10 |
| 10 | 14 |
| 7 | 5 |
| 4 | 8 |
| 8 | 4 |
| 2 | 4 |
| 10 | 2 |
| 2 | 10 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
