Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Bar Platero |
|---|
| Avenida de Mijas 5, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Bar Platero | 8 | Partidos ganados |
| Casa Del Gusto | 4 | Partidos perdidos |
Bar Platero
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lejía | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fino | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manolo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Papi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Casa Del Gusto
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rafael | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roy | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roy Largo | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 16 | 8 |
| 8 | 16 |
| 8 | 4 |
| 8 | 4 |
| 4 | 8 |
| 4 | 2 |
| 8 | 4 |
| 4 | 8 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
