- #
- 4
- Nombre
- Conejo
- Nombre completo
- Juan Antonio Conejo
- Apodo
- Conejo
- Nacionalidad
- España
- Año de nacimiento
- 1969
- Años de juego
- 37
- Nykyinen joukkue
- K2 Pintas
- Leagues
- Liga de Dardos AEG
Liga de Dardos AEG
| Sarjakausi | Equipo | PJ | JJ | G | P | C | JG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | K2 Pintas | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 75.00 |
| Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
|---|---|---|---|---|
| K2 Pintas | 10 - 2 | Psicosis | ||
| Zeppelin A | 2 - 10 | K2 Pintas | ||
| Zeppelin A | 1 - 11 | K2 Pintas | ||
| K2 Pintas | 12 - 0 | La Biblioteca | ||
| K2 Pintas | 5 - 7 | Café Lemour | ||
| K2 Pintas | 12 - 0 | Peña Real Madrid | ||
| Lemour B | 2 - 10 | K2 Pintas | ||
| K2 Pintas | 9 - 3 | Zeppelin A | ||
| La Biblioteca | 5 - 7 | K2 Pintas | ||
| Café Lemour | 9 - 3 | K2 Pintas | ||
| Peña Real Madrid | 1 - 11 | K2 Pintas | ||
| K2 Pintas | 11 - 1 | Lemour B | ||
| Zeppelin A | 7 - 6 | K2 Pintas | ||
| K2 Pintas | 7 - 5 | La Biblioteca | ||
| K2 Pintas | 2 - 10 | Café Lemour | ||
| Peña Real Madrid | 5 - 7 | K2 Pintas | ||
| Lemour B | 4 - 8 | K2 Pintas | ||
| La Biblioteca | 4 - 8 | K2 Pintas |
