Números de jugador
| # | Jugador | Nombre completo | Apodo | Nacionalidad | Año de nacimiento | Años de juego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde | Antonio Valderrama Criado | Valde | España | 1980 | 26 |
| 2 | Lozano | Jesús Sánchez Lozano | Lozano | España | 1983 | 21 |
| 3 | Callejón | Antonio David González Angulo | Callejón | España | 1981 | 21 |
| 4 | Mario | Mario Montoya | Fresa | - | 1992 | - |
| 5 | El Colombiano | Cristian Rojas | El Colombiano | - | 2003 | - |
| 6 | Bea | A. Beatriz Zubillaga | Bea | Española | 1969 | 7 |
