Números de jugador
| # | Jugador | Nombre completo | Nacionalidad | Año de nacimiento | Años de juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan | Bogdan Catalin Mihesan | - | 1999 | 6 |
| 2 | Ruben | Ruben Sanchez Rodriguez | - | 1998 | 22 |
| 3 | Indigena | Eduardo Alexander Alvarez Guerrero | - | 1997 | 3 |
| 4 | Teo | Teodor Florinel Paraschiv | - | 1997 | 9 |
| 5 | Alfonso | Alfonso Sanchez Ramirez | - | 1968 | 36 |
| 6 | Seron | Antonio Seron Perez | - | 1984 | 8 |
| 7 | Pepelu | José Luis Fernández Jiménez | - | 1987 | - |
| 8 | Jimmy | Jimmy | - | - | - |
