Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 5.3.2026 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Bar Zeppelin |
|---|
| C. Gerald Brenan 50, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Zeppelin B | 9 | Partidos ganados |
| Psicosis | 3 | Partidos perdidos |
Zeppelin B
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Serón 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roberto | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abraham 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José Thana | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lepero | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 18 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Psicosis
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franchu 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Añoñazo | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pablo 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cajilla | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bola | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 6 | 18 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 18 | 6 |
| 6 | 18 |
| 9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 4 | 8 |
| 4 | 2 |
| 10 | 2 |
| 2 | 10 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
