Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 22.1.2026 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Psicosis Alhaurín |
|---|
| Avenida la Libertad 2, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Psicosis | 2 | Partidos perdidos |
| Zeppelin B | 10 | Partidos ganados |
Psicosis
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Añoñazo 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cajilla | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guitri | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pibe 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bola | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 4 | 20 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeppelin B
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Serón 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roberto | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abraham 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José Thana | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lepero | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 20 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 4 | 20 |
| 20 | 4 |
| 2 | 10 |
| 4 | 8 |
| 8 | 4 |
| 2 | 4 |
| 0 | 12 |
| 12 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
