Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 15.1.2026 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Casa del Gusto |
|---|
| C. Gerald Brenan, 46, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Bar Platero | 11 | Partidos ganados |
| Casa Del Gusto | 1 | Partidos perdidos |
Bar Platero
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lejía | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fino | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manolo 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Papi 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Galli 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 22 | 2 | 11 | 12 | 0 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Casa Del Gusto
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | John 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raoul | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roy Largo | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 2 | 22 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 22 | 2 |
| 2 | 22 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 0 | 12 |
| 6 | 0 |
| 10 | 2 |
| 2 | 10 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
