Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Psicosis Alhaurín |
|---|
| Avenida la Libertad 2, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Psicosis | 7 | Partidos ganados |
| Casa Del Gusto | 5 | Partidos perdidos |
Psicosis
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franchu 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Javi | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jesús 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Añoñazo 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cajilla | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ale 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 14 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Casa Del Gusto
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raoul 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roy Largo | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salva 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 10 | 14 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 14 | 10 |
| 10 | 14 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 4 | 8 |
| 4 | 2 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
