Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 4.12.2025 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Motobar K2 |
|---|
| C. Gerald Brenan 61, 291290 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| K2 Cañas | 7 | Partidos ganados |
| Psicosis | 5 | Partidos perdidos |
K2 Cañas
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lozano | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Callejón | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 14 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Psicosis
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Javi | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jesús | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Añoñazo 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cajilla | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guitri 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 10 | 14 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 14 | 10 |
| 10 | 14 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 4 | 8 |
| 4 | 2 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
