Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Motobar K2 |
|---|
| C. Gerald Brenan 61, 291290 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| K2 Cañas | 4 | Partidos perdidos |
| Zeppelin B | 8 | Partidos ganados |
K2 Cañas
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lozano | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Callejón | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zeppelin B
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Serón | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cardenas | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abraham | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lepero | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 8 | 16 |
| 16 | 8 |
| 4 | 8 |
| 4 | 8 |
| 8 | 4 |
| 2 | 4 |
| 4 | 8 |
| 8 | 4 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
