Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Psicosis Alhaurín |
|---|
| Avenida la Libertad 2, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Psicosis | 7 | Ganados en desempate |
| Zeppelin B | 6 | Perdidos en desempate |
Psicosis
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Javi | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cajilla | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Guitri | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Alvaro | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 16 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Zeppelin B
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Serón | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Roberto | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Abraham | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | José Thana | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 28 | 28 |
| 16 | 12 |
| 12 | 16 |
| 7 | 6 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
