Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 9:00 pm | División B | 2025-2026 |
Paikka
| Motobar K2 |
|---|
| C. Gerald Brenan 61, 291290 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| K2 Cañas | 6 | Perdidos en desempate |
| Bar Platero | 7 | Ganados en desempate |
K2 Cañas
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lozano | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Javi 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Zaca 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mari 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Bar Platero
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lejía | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Fino | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Alvaro 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Galli 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 16 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 28 | 28 |
| 12 | 16 |
| 16 | 12 |
| 6 | 7 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 0 | 4 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
