Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 9:00 pm | División A | 2025-2026 |
Paikka
| Peña Real Madrid de Alhaurín El Grande |
|---|
| C. Cristo de la Agonía 13, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Peña A | 1 | Partidos perdidos |
| K2 Pintas | 11 | Partidos ganados |
Peña A
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salva 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francis | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criado 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cabellos | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tony | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 2 | 22 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 Pintas
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fran | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | John | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Conejo | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 22 | 2 | 11 | 10 | 2 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 2 | 22 |
| 22 | 2 |
| 1 | 11 |
| 2 | 10 |
| 10 | 2 |
| 1 | 5 |
| 0 | 12 |
| 12 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
