Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 9:00 pm | División A | 2025-2026 |
Paikka
| Bar Zeppelin |
|---|
| C. Gerald Brenan 50, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Zeppelin A | 7 | Ganados en desempate |
| K2 Pintas | 6 | Perdidos en desempate |
Zeppelin A
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bony | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Salva | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Antonio | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Largo | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 16 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
K2 Pintas
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Fran | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Conejo | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Gin | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 28 | 28 |
| 16 | 12 |
| 12 | 16 |
| 7 | 6 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
