Liga Calendario
| Päivämäärä | Koti | Vieras |
|---|---|---|
| K2 Cañas | Zeppelin B | |
| Café Lemour | Peña Real Madrid | |
| Bar Platero | Psicosis | |
| Zeppelin A | K2 Pintas | |
| K2 Pintas | K2 Cañas | |
| Psicosis | Zeppelin A | |
| Zeppelin B | Café Lemour | |
| Peña Real Madrid | Bar Platero | |
| Café Lemour | K2 Cañas | |
| Bar Platero | Zeppelin B | |
| Zeppelin A | Peña Real Madrid | |
| K2 Pintas | Psicosis | |
| K2 Cañas | Bar Platero | |
| Peña Real Madrid | K2 Pintas | |
| Zeppelin A | Café Lemour | |
| Psicosis | Zeppelin B | |
| Café Lemour | K2 Pintas | |
| Bar Platero | Zeppelin A | |
| K2 Cañas | Psicosis | |
| Zeppelin B | Peña Real Madrid | |
| K2 Pintas | Bar Platero | |
| Café Lemour | Psicosis | |
| Zeppelin A | Zeppelin B | |
| Peña Real Madrid | K2 Cañas | |
| K2 Cañas | Zeppelin A | |
| Psicosis | Peña Real Madrid | |
| Zeppelin B | K2 Pintas | |
| Bar Platero | Café Lemour | |
| K2 Pintas | Zeppelin A | |
| Peña Real Madrid | Café Lemour | |
| Psicosis | Bar Platero | |
| Zeppelin B | K2 Cañas | |
| K2 Cañas | K2 Pintas | |
| Café Lemour | Zeppelin B | |
| Bar Platero | Peña Real Madrid | |
| Zeppelin A | Psicosis | |
| Zeppelin B | Bar Platero | |
| Peña Real Madrid | Zeppelin A | |
| Psicosis | K2 Pintas | |
| K2 Cañas | Café Lemour | |
| K2 Pintas | Peña Real Madrid | |
| Zeppelin B | Psicosis | |
| Café Lemour | Zeppelin A | |
| Bar Platero | K2 Cañas | |
| K2 Pintas | Café Lemour | |
| Zeppelin A | Bar Platero | |
| Peña Real Madrid | Zeppelin B | |
| Psicosis | K2 Cañas | |
| Bar Platero | K2 Pintas | |
| K2 Cañas | Peña Real Madrid | |
| Zeppelin B | Zeppelin A | |
| Psicosis | Café Lemour | |
| Peña Real Madrid | Psicosis | |
| Café Lemour | Bar Platero | |
| K2 Pintas | Zeppelin B | |
| Zeppelin A | K2 Cañas |
