Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 5.2.2026 | 9:00 pm | División A | 2025-2026 |
Paikka
| Peña Real Madrid de Alhaurín El Grande |
|---|
| C. Cristo de la Agonía 13, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Peña A | 3 | Partidos perdidos |
| Zeppelin A | 9 | Partidos ganados |
Peña A
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francis 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Herrera 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adri | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criado 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cabellos 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jiménez 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 6 | 18 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zeppelin A
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bony | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Salva | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonio | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Largo | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 18 | 6 | 9 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 6 | 18 |
| 18 | 6 |
| 3 | 9 |
| 2 | 10 |
| 10 | 2 |
| 1 | 5 |
| 4 | 8 |
| 8 | 4 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
