Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 22.1.2026 | 9:00 pm | División A | 2025-2026 |
Paikka
| Cáfe Lemour |
|---|
| C. Gerald Brenan 74, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Lemour B | 2 | Partidos perdidos |
| K2 Pintas | 10 | Partidos ganados |
Lemour B
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guille | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pedro | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gali 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raul | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zea 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 4 | 20 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K2 Pintas
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fran | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | John | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Conejo | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 20 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 4 | 20 |
| 20 | 4 |
| 2 | 10 |
| 2 | 10 |
| 10 | 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 10 | 2 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
