Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 9.10.2025 | 9:00 pm | División A | 2025-2026 |
Paikka
| Cáfe Lemour |
|---|
| C. Gerald Brenan 74, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Lemour B | 7 | Ganados en desempate |
| Peña A | 6 | Perdidos en desempate |
Lemour B
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guille | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Alex 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pedro | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Juani | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Raul 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 16 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Peña A
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francis | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Carlos | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Adri | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cabellos | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 12 | 16 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 28 | 28 |
| 16 | 12 |
| 12 | 16 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 4 | 8 |
| 4 | 2 |
| 4 | 8 |
| 8 | 4 |
| 2 | 4 |
| 4 | 0 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
