Tiedot
| Päivämäärä | Aika | League | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 2.10.2025 | 9:00 pm | División A | 2025-2026 |
Paikka
| Cáfe Lemour |
|---|
| C. Gerald Brenan 74, 29120 Alhaurín el Grande |
Tulokset
| Equipo | Legs | Lopputulos |
|---|---|---|
| Lemour A | 12 | Partidos ganados |
| Peña A | 0 | Partidos perdidos |
Lemour A
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chema | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Serrano | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badia | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonio 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miche 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Peña A
| # | Jugador | JJ | G | P | C | 501GA | 501PE | 501CI | GRIG | GRIP | CRIC | 701GD | 701PD | 701CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salva 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francis 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Meyi 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adri 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cabellos 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jiménez 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tony 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ
G
P
C
501GA
501PE
501CI
GRIG
GRIP
CRIC
701GD
701PD
701CH
| 24 | 24 |
| 24 | 0 |
| 0 | 24 |
| 12 | 0 |
| 12 | 0 |
| 0 | 12 |
| 6 | 0 |
| 12 | 0 |
| 0 | 12 |
| 6 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
